CSS border-right-style 属性
定义和用法
border-right-style 设置元素右边框的样式。
只有当这个值不是 none 时边框才可能出现。
在 CSS1 中,HTML 用户代理只需支持 solid 和 none。
另请参阅:
CSS 教程:CSS 边框
CSS 参考手册:border-right 属性
HTML DOM 参考手册:borderRightStyle 属性
CSS 语法
border-right-style: none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|initial|inherit;
属性值
值 | 描述 |
---|---|
none | 定义无边框。 |
hidden | 与 "none" 相同。不过应用于表时除外,对于表,hidden 用于解决边框冲突。 |
dotted | 定义点状边框。在大多数浏览器中呈现为实线。 |
dashed | 定义虚线。在大多数浏览器中呈现为实线。 |
solid | 定义实线。 |
double | 定义双线。双线的宽度等于 border-width 的值。 |
groove | 定义 3D 凹槽边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
ridge | 定义 3D 垄状边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
inset | 定义 3D inset 边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
outset | 定义 3D outset 边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
inherit | 规定应该从父元素继承边框样式。 |
技术细节
默认值: | not specified |
---|---|
继承性: | no |
版本: | CSS1 |
JavaScript 语法: | object.style.borderRightStyle="dotted" |
更多实例
- 设置右边框的样式
- 本例演示如何设置右边框的样式。
浏览器支持
表格中的数字注明了完全支持该属性的首个浏览器版本。
Chrome | IE / Edge | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|
1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |